| version 1.1 | version 1.2 | |||
|---|---|---|---|---|
|
| |||
| arch woodfloor2 | arch woodfloor2 | |||
| x 20 | x 20 | |||
| end | end | |||
| arch lightningwall_1 | arch lightningwall_5 | |||
| speed -0.08 | speed -0.2 | |||
| x 20 | x 20 | |||
| end | end | |||
| arch woodfloor2 | arch woodfloor2 | |||
|
| |||
| arch woodfloor2 | arch woodfloor2 | |||
| x 21 | x 21 | |||
| end | end | |||
| arch lightningwall_1 | arch lightningwall_5 | |||
| speed -0.08 | speed -0.2 | |||
| x 21 | x 21 | |||
| end | end | |||
| arch woodfloor2 | arch woodfloor2 | |||
|
| |||
| arch woodfloor2 | arch woodfloor2 | |||
| x 22 | x 22 | |||
| end | end | |||
| arch lightningwall_1 | arch lightningwall_5 | |||
| speed -0.08 | speed -0.2 | |||
| x 22 | x 22 | |||
| end | end | |||
| arch woodfloor2 | arch woodfloor2 | |||
|
| |||
| arch woodfloor2 | arch woodfloor2 | |||
| x 23 | x 23 | |||
| end | end | |||
| arch lightningwall_1 | arch lightningwall_5 | |||
| speed -0.08 | speed -0.2 | |||
| x 23 | x 23 | |||
| end | end | |||
| arch woodfloor2 | arch woodfloor2 | |||
|
| |||
| arch woodfloor2 | arch woodfloor2 | |||
| x 24 | x 24 | |||
| end | end | |||
| arch lightningwall_1 | arch lightningwall_5 | |||
| speed -0.08 | speed -0.2 | |||
| x 24 | x 24 | |||
| end | end | |||
| arch woodfloor2 | arch woodfloor2 | |||
|
| |||
| arch woodfloor2 | arch woodfloor2 | |||
| x 25 | x 25 | |||
| end | end | |||
| arch lightningwall_1 | arch lightningwall_5 | |||
| speed -0.08 | speed -0.2 | |||
| x 25 | x 25 | |||
| end | end | |||
| arch woodfloor2 | arch woodfloor2 | |||
|
| |||
| arch woodfloor2 | arch woodfloor2 | |||
| x 26 | x 26 | |||
| end | end | |||
| arch lightningwall_1 | arch lightningwall_5 | |||
| speed -0.08 | speed -0.2 | |||
| x 26 | x 26 | |||
| end | end | |||
| arch woodfloor2 | arch woodfloor2 | |||
|
| |||
| arch woodfloor2 | arch woodfloor2 | |||
| x 27 | x 27 | |||
| end | end | |||
| arch lightningwall_1 | arch lightningwall_5 | |||
| speed -0.08 | speed -0.2 | |||
| x 27 | x 27 | |||
| end | end | |||
| arch woodfloor2 | arch woodfloor2 | |||
|
| |||
| arch woodfloor2 | arch woodfloor2 | |||
| x 28 | x 28 | |||
| end | end | |||
| arch lightningwall_1 | arch lightningwall_5 | |||
| speed -0.08 | speed -0.2 | |||
| x 28 | x 28 | |||
| end | end | |||
| arch woodfloor2 | arch woodfloor2 |
Legend:
| ||||||