| Month | Author | Score |
|---|---|---|
| March 1999 | uid200 | 100.0 |
| May 1999 | uid200 | 100.0 |
| June 1999 | cvs | 100.0 |
| July 1999 | cvs | 100.0 |
| August 1999 | cvs | 100.0 |
| September 1999 | damn | 100.0 |
| February 2000 | cvs | 100.0 |
| March 2000 | cvs | 100.0 |
| April 2000 | cvs | 55.2 |
| May 2000 | cvs | 94.3 |
| June 2000 | cvs | 96.6 |
| August 2000 | cvs | 100.0 |
| September 2000 | peterm | 53.3 |
| October 2000 | peterm | 99.5 |
| November 2000 | avogl | 87.6 |
| December 2000 | peterm | 46.2 |
| January 2001 | avogl | 80.7 |
| February 2001 | peterm | 86.7 |
| March 2001 | avogl | 96.0 |
| April 2001 | avogl | 64.9 |


| Author | Revisions | Lines of Code | Added Lines of Code | Lines of Code per Change |
|---|---|---|---|---|
| mwedel | 17375 (42.1%) | 10892 (11.7%) | 17033 (15.6%) | 0.63 |
| uid200 | 8204 (19.9%) | 34423 (37.0%) | 34440 (31.6%) | 4.20 |
| cvs | 4297 (10.4%) | 4130 (4.4%) | 4326 (4.0%) | 0.96 |
| temitchell | 3046 (7.4%) | 12522 (13.4%) | 14379 (13.2%) | 4.11 |
| avogl | 2379 (5.8%) | 2318 (2.5%) | 6602 (6.1%) | 0.97 |
| darth_bob | 1813 (4.4%) | 1065 (1.1%) | 1533 (1.4%) | 0.59 |
| peterm | 1429 (3.5%) | 3653 (3.9%) | 5478 (5.0%) | 2.56 |
| mikeeusa | 780 (1.9%) | 11744 (12.6%) | 12029 (11.0%) | 15.06 |
| tchize | 455 (1.1%) | 3340 (3.6%) | 3362 (3.1%) | 7.34 |
| garbled | 341 (0.8%) | 470 (0.5%) | 530 (0.5%) | 1.38 |
| ryo_saeba | 306 (0.7%) | 3823 (4.1%) | 3875 (3.6%) | 12.49 |
| bbotbuilder | 225 (0.5%) | 1301 (1.4%) | 1566 (1.4%) | 5.78 |
| mardahl | 136 (0.3%) | 190 (0.2%) | 234 (0.2%) | 1.40 |
| jec | 92 (0.2%) | 248 (0.3%) | 268 (0.2%) | 2.70 |
| damn | 92 (0.2%) | 239 (0.3%) | 254 (0.2%) | 2.60 |
| majorwoo | 69 (0.2%) | 1230 (1.3%) | 1241 (1.1%) | 17.83 |
| quickfur | 47 (0.1%) | 487 (0.5%) | 487 (0.4%) | 10.36 |
| ketche | 43 (0.1%) | 804 (0.9%) | 806 (0.7%) | 18.70 |
| akirschbaum | 42 (0.1%) | 12 (0.0%) | 95 (0.1%) | 0.29 |
| qal21 | 21 (0.1%) | 83 (0.1%) | 83 (0.1%) | 3.95 |


